Цены на ремонт Mazda 3

Тормозная система
Вид ремонта | Цена, руб |
---|---|
Обслуживание переднего суппорта | от 300 |
Обслуживание заднего суппорта | от 300 |
Ремонт переднего суппорта | от 1000 |
Ремонт заднего суппорта | от 1000 |
Замена передних тормозных колодок | 500 |
Замена передних тормозных дисков с чисткой ступиц и замером биения | 1450 |
Замена задних тормозных колодок | 500 |
Замена задних тормозных дисков | 1200 |
Замена тросиков стояночного тормоза | 2300 |

Система охлаждения
Вид ремонта | Цена, руб |
---|---|
Замена радиатора системы охлаждения | 3000 |
Замена термостата системы охлаждения 1,6 | 2900 |
Замена термостата системы охлаждения 2,0 | 2500 |
Замена насоса системы охлаждения 1,6 | 2850 |
Замена насоса системы охлаждения 2,0 | 2550 |
Замена диффузора системы охлаждения | 1100 |
Замена переходников радиатора печки системы охлаждения | 1500 |

Двигатель
Вид ремонта | Цена, руб |
---|---|
Замена правой опоры двигателя | 600 |
Замена задней опоры двигателя | 650 |
Замена прокладок впускного коллектора | 2400 |
Замена прокладки клапанной крышки | 650 |
Замена прокладки клапана подачи масла в фазовращатель | 1300 |
Замена герметика передней крышки двигателя | 5500 |
Замена герметика поддона картера | 1800 |
Замена цепи ГРМ 1,6 | 6500 |
Замена цепи ГРМ 2,0 | 8000 |
Замена переднего сальника коленвала 1,6 | 1700 |
Замена переднего сальника коленвала 2,0 | 4800 |
Замена заднего сальника коленчатого вала 1,6 мкпп | 4800 |
Замена шатунных вкладышей 1,6 | 4800 |
Замена шатунных вкладышей 2,0 | 6000 |

Трансмиссия
Вид ремонта | Цена, руб |
---|---|
Замена пыльника или наружнего ШРУСа 1,6 | 1500 |
Замена пыльника внутреннего ШРУСа | 1800 |
Замена АКПП | 7000 |
Замена сальника диффиренциала левого | 1500 |
Замена сальника диффиренциала правого | 1800 |
Замена привода в сборе | 1300 |
Замена сцепления | 4500 |
Замена сцепления MPS | 6500 |
Замена главного цилиндра сцепления | 2900 |
Замена рабочего цилиндра сцепления | 1500 |
Замена МКПП | 4500 |
Замена подшипника промежуточного вала | 2200 |

Подвеска
Вид ремонта | Цена, руб |
---|---|
Замена шаровой опоры рычага передней подвески | 1500 |
Замена втулок переднего стабилизатора | 2100 |
Замена втулок заднего стабилизатора | 900 |
Замена стойки переднего стабилизатора | 475 |
Замена стойки заднего стабилизатора | 475 |
Замена рычага передней подвески | 990 |
Замена серповидного рычага задней подвески | 600 |
Замена продольного рычага задней подвески | 2100 |
Замена короткого рычага задней подвески | 500 |
Замена подпружинного рычага задней подвескиа | 1200 |
Замена с/блока продольного рычага задней подвески | 2400 |
Замена пружин передней подвески | 2500 |
Замена пружин задней подвески | 1300 |
Замена передних амортизаторных стоек | 2500 |
Замена задних аммортизаторов | 1800 |
Замена подшипника передней ступицы | Бесплатно |
Замена подшипника передней ступицы | 1590 |
Замена подшипника задней ступицы | 1600 |
При замене с/блоков продольных рычагов задней подвески: | |
Замена коротких рычагов задней подвески | 500 пара |
Замена подпружинных рычагов задней подвески | 1200 пара |
Замена серповидных рычагов задней подвески | 600 пара |
Замена стоек заднего стабилизатора | Бесплатно |
Замена задних амортизаторов | 400 пара |

Рулевое управление
Вид ремонта | Цена, руб |
---|---|
Замена наконечника рулевой тяги | 450 |
Замена рулевой тяги | 950 |
Замена рулевой рейки | 4900 |
Замена насоса Г/У 1,6 | 2950 |
Замена насоса Г/У 2,0 | 2400 |
Замена электронасоса Г/У 2,0 | 4000 |
Замена шлангов Г/У 2,0 | 1980 |
Замена шлангов Г/У 2,0 (кузов BL) | 2400 |

Электрооборудование
Вид ремонта | Цена, руб |
---|---|
Замена лампы | от 150 |
Замена датчика кислорода 1,6 | 1800 |
Замена датчика кислорода 2,0 | 2400 |
Замена генератора 1,6 | 2450 |
Замена генератора 2,0 | 2100 |
Замена подшипника шкива кондиционера | 2900 |
Замена топливного насоса | 2900 |
Замена датчика детонации со снятием коллектора | 3200 |

Выпускная система
Вид ремонта | Цена, руб |
---|---|
Капитальный ремонт двигателя | 27500 |
Замена двигателя | 18000 |