Цены на ремонт Mazda Demio-2

Тормозная система
Вид ремонта | Цена, руб |
---|---|
Обслуживание переднего/заднего суппорта | от 300 |
Ремонт переднего суппорта | от 1000 |
Ремонт барабанного тормозного механизма | от 500 |
Замена передних тормозных колодок | 500 |
Замена передних тормозных дисков с чисткой ступиц и замером биения | 1450 |
Замена задних тормозных колодок (барабаны) | 1100 |
Замена тросиков стояночного тормоза | 2200 |

Система охлаждения
Вид ремонта | Цена, руб |
---|---|
Замена радиатора системы охлаждения | 3000 |
Замена термостата системы охлаждения | 2500 |
Замена насоса системы охлаждения | 2850 |
Замена диффузора системы охлаждения | 1100 |
Замена переходников радиатора печки системы охлаждения | 1500 |

Двигатель
Вид ремонта | Цена, руб |
---|---|
Замена правой опоры двигателя | 600 |
Замена задней опоры двигателя | 650 |
Замена прокладок впускного коллектора | 2500 |
Замена прокладки клапанной крышки | 650 |
Замена прокладки клапана подачи масла в фазовращатель | 1300 |
Замена герметика передней крышки двигателя | 5500 |
Замена герметика поддона картера | 1800 |
Замена цепи ГРМ | 6500 |
Замена переднего сальника коленвала | 1700 |
Замена заднего сальника коленчатого вала | 4900 |
Замена шатунных подшипников скольжения | 4800 |

Трансмиссия
Вид ремонта | Цена, руб |
---|---|
Замена пыльника или наружнего ШРУСа | 1500 |
Замена пыльника внутреннего ШРУСа | 1800 |
Замена АКПП | 6500 |
Замена сальника диффиренциала левого | 1500 |
Замена сальника диффиренциала правого | 1800 |
Замена привода в сборе | 1300 |
Замена сцепления | 4500 |
Замена МКПП | 4500 |
Замена подшипника промежуточного вала | 2200 |

Подвеска
Вид ремонта | Цена, руб |
---|---|
Замена шаровой опоры рычага передней подвески | 1500 |
Замена втулок переднего стабилизатора | 2100 |
Замена втулок заднего стабилизатора | 750 |
Замена стойки переднего стабилизатора | 450 |
Замена стойки заднего стабилизатора | 450 |
Замена рычага передней подвески | 990 |
Замена пружин передней подвески | 2500 |
Замена пружин задней подвески | 1200 |
Замена передних амортизаторных стоек | 2500 |
Замена задних аммортизаторов | 1800 |
Замена верхних опор + опорных подшипников | 2500 |
Замена подшипника передней ступицы | 1590 |
Замена подшипника задней ступицы | 1300 |

Рулевое управление
Вид ремонта | Цена, руб |
---|---|
Замена наконечника рулевой тяги | 550 |
Замена рулевой тяги | 950 |
Замена рулевой рейки | 4900 |
Замена насоса Г/У 1,6 | 3000 |

Электрооборудование
Вид ремонта | Цена, руб |
---|---|
Замена лампы | от 150 |
Замена датчика кислорода | 1800 |
Замена генератора | 2500 |
Замена подшипника шкива кондиционера | 2900 |
Замена топливного насоса | 4000 |
Замена датчика детонации со снятием коллектора | 3200 |

Выпускная система
Вид ремонта | Цена, руб |
---|---|
Капитальный ремонт двигателя | 27500 |
Замена двигателя | 16000 |